No |
Nama-Fakirmiskin |
Gender |
Pendidikan |
Orangtua |
Tgl-Lahir |
Alamat |
| 1 | Amri | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 2 | Anwar | Pria | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 3 | Ayu | Wanita | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 4 | Bahrudin | Pria | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 5 | Bang Salam | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 6 | Bu Hadi | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 7 | Bunda Putri | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 8 | Buyung | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 9 | Dahlia | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 10 | Habibah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 11 | Hariro (Almabruk) | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | Almabruk |
| 12 | Hariroh (Dermaga) | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | Dermaga |
| 13 | Hj. Aliyah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 14 | Ibu Astmaya | Wanita | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 15 | Ibu Emis Koswara | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 16 | Ibu Emung | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 17 | Ibu Febi | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 18 | Ibu Jamilah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 19 | Khodijah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 20 | Khodijah (Bu Pipit) | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 21 | Kholilah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 22 | Kusmiyati | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 23 | Marsiti | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 24 | Marsono | Pria | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 25 | Marwiyah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 26 | Maryamah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 27 | Maswati | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 28 | May | Wanita | TIDAKTAHU | Hj. Maswani | 0000-00-00 | BALEKAMBANG RT:XX/RW:02 |
| 29 | Megayanti | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 30 | Mpo Ito | Wanita | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 31 | Munah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 32 | Nenek Sunarti | Wanita | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 33 | Nursiah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 34 | Nyak Jur | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 35 | Nyak Nun | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 36 | Pak Sarbini CD | Pria | BATUAMPAR_RT:11/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 37 | Radli (Disabilitas) | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 38 | Rani | Wanita | TIDAKTAHU | Hj. Maswani | 0000-00-00 | BALEKAMBANG RT:XX/RW:02 |
| 39 | Santi Mulyati | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 40 | Sarpiyah | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 41 | Sarwani | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 42 | Siti Daria | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 43 | Suiroh (Mbak Ros) | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 44 | Sumiyati | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 45 | Sunani | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 46 | Teteh Ci Rohim | Wanita | BALEKAMBANG_RT:1/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 47 | Unang | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 48 | Ustadzah Salma | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 49 | Wahyudin | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 50 | Wawan | Pria | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
| 51 | Wiwik | Wanita | BALEKAMBANG_RT:10/RW:3 | - | 0000-00-00 | - |
Data : 51